1 | Фет Ш., Дэппинг А., Николаев А. Измерение и расчет характеристик сжимаемых элементов для крепей горных выработок // Техника и технология горного дела. - 2018. - №2(2). - C. 4-12. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-2-04-12 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Жургач Д., Дидерихс Р., Брзозка М. Роль и значение двойного блока в гидравлической системе механизированной крепи // Техника и технология горного дела. - 2020. - №3(10). - C. 4-17. - DOI: 10.26730/2618-7434-2020-3-4-17 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Игнатов Е.В. Зависимости и особенности смещений и формирования зон разрушения кровли и краевой части пласта при взаимодействии с элементной базой бесцеликовой технологии // Техника и технология горного дела. - 2020. - №4(11). - C. 4-41. - DOI: 10.26730/2618-7434-2020-4-4-41 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Лисковец А.С., Тациенко В.П. Анализ способов крепления, тампонажа закрепного пространства горных выработок и методов расчета взаимодействия крепи с массивом горных пород // Техника и технология горного дела. - 2021. - №1(12). - C. 27-52. - DOI: 10.26730/2618-7434-2021-1-27-52 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Игнатов Е.В., Тюленев М.А. Геомеханические регламентации для выбора параметров элементной базы и их реализация в технических решениях // Техника и технология горного дела. - 2021. - №2(13). - C. 33-63. - DOI: 10.26730/2618-7434-2021-2-33-63 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Ефременков А.Б., Корнеев П.А., Корнеев В.А., Хорешок А.А., Маметьев Л.Е. Повышение эффективности бурильных работ на угольных шахтах при осуществлении анкерного крепления горных выработок // Техника и технология горного дела. - 2022. - №4(19). - C. 62-72. - DOI: 10.26730/2618-7434-2022-4-62-72 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Игнатов Е.В., Тюленев М.А. Геомеханическое обоснование геометрических и технологических параметров системы разработки «длинными полосами с короткими забоями» // Техника и технология горного дела. - 2023. - №2(21). - C. 59-87. - DOI: 10.26730/2618-7434-2023-2-59-87 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.