1 | Ермакова И.А. Установление параметров потока при выпуске руды в системах разработки с обрушением // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 4-10. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-4-10 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Аксенов В.В., Садовец В.Ю., Пашков Д.А. Обоснование величины прикладываемых к забою нагрузок при моделировании взаимодействия инструмента и породы // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 11-18. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-11-18 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Герике Б.Л., Клишин В.И., Герике П.Б., Мокрушев А.А. Интеллектуальное обслуживание редукторов горных машин // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 19-34. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-19-34 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Мартьянов В.Л. Оценка сложности отработки карьерных полей угольных месторождений Кузбасса // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 35-41. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-35-41 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Мисников О. С., Панов В. В. Туманное будущее торфяной отрасли России // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 42-55. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-42-55 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Марков С.О., Тюленев М.А., Кузин Е.Г. Георадарное исследование структуры блока для буровзрывных работ на разрезе «Заречный» // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 56-63. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-56-63 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Хорешок А.А., Маметьев Л.Е., Цехин А.М., Борисов А.Ю. Перспективы использования дисковых инструментов на исполнительных органах горных машин // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 64-80. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-64-80 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
8 | Кацубин А.В., Макридин Е.В. Систематизация технологических схем экскаваторных забоев на разрезах центрального Кузбасса // Техника и технология горного дела. - 2018. - №1(1). - C. 81-88. - DOI: 10.26730/2618-7434-2018-1-81-88 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.